teenuste hinnakiri
Tööde kirjeldus | Hind, € |
Lukksepatööd sõiduauto | 45€/t |
kliendi varuosadega | 60€/t |
Lukksepatööd maastur ja kaubik | 50€/t |
kliendi varuosadega | 65€/t |
Elektriku tööd | 49€/t |
Motoristi tööd | 49€/t |
Keevitustööd | 49€/t |
Veakoodide lugemine/kustutamine | 35 € |
Konditsioneeri täitmine | 35 € |
R134A (kuni 2017 aasta sõidukid) | 6€/100g |
R1234yf | 6€/100g |
Diagnostika | 40€/t |
Korraline hooldus | 60 € |
Silla reguleerimine sõiduauto | 60 € |
Silla reguleerimine maastur ja kaubik | 75 € |
Enne ostu kontroll | 50 € |
Rehvivahetus (kuni 16″) | 45 € |
17″ | 50 € |
18″ | 55 € |
19″ | 60 € |
20″ ja üles | alates 65€ |
Tasakaalustamine (4 ratast) | 25 € |
Rehviparandus | 10–20 € |
Rehvi utiliseerimine (jäätmemaks) | 5 € |
Täissalongi keemiline puhastus | alates 200€ |
Istmete eraldi pesu | alates 40€ |
Ozoniseerimine | 30 € |
Remont kliendi poolt toodud varuosadega on hinnastatud kallimalt. Selline tööviis toob sageli kaasa lisakontrolli, ajakulu ning riski, et osad ei sobi konkreetsele sõidukile. Lisaks puudub nendele varuosadele meiepoolne garantii.
Et tagada töö sujuv kulg, õige varuosa ja kindel kvaliteet, hangime vajalikud detailid ise. Vale osa põhjustatud lisakulu (sh töökatkestused) arvestatakse remondiaja hulka.